


常州宏博 混合式步進(jìn)電機(jī)86BYGHB
企業(yè)信息
普通會(huì)員第13年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運(yùn)營(yíng):步進(jìn)伺服電機(jī),交流伺服電機(jī),混合式步進(jìn)電機(jī),直流無...
所在地區(qū):常州市
注冊(cè)時(shí)間:2013-11-11
技術(shù)數(shù)據(jù) :
型號(hào) | 相電流 | 相電阻 | 相電感 | 保持轉(zhuǎn)矩(雙極性) | 引出險(xiǎn)數(shù) | 轉(zhuǎn)子慣量 | 重量 | 定位轉(zhuǎn)矩 | 長(zhǎng)度 | |
單軸 | 雙軸 | A | Ω | mH | Kg.cm | g-cm2 | kg | kg-cm | mm | |
BH86HB654 | BH86HB654D | 5.9 | 0.28 | 1.7 | 34 | 4 | 1000 | 1.7 | 0.8 | 65 |
BH86HB656 | BH86HB656D | 2.8 | 1.4 | 3.9 | 34 | 8 | ||||
BH86HB450A-04 | BH86HB450A-04D | 5 | 0.75 | 7 | 43 | 4 | 1400 | 2.3 | 1.4 | 75 |
BH86HB450A-06 | BH86HB450A-06D | 4.2 | 0.8 | 3.5 | 43 | 8 | ||||
BH86HB450B-04 | BH86HB450B-04D | 5 | 0.6 | 5 | 80 | 4 | 2700 | 3.6 | 2.7 | 113 |
BH86HB450B-08 | BH86HB450B-08D | 6 | 0.43 | 2.5 | 80 | 8 | ||||
BH86HB450C-04 | BH86HB450C-04D | 6.2 | 0.75 | 9 | 122 | 4 | 4000 | 5.4 | 3.6 | 156 |
BH86HB450C-08 | BH86HB450C-08D | 4.2 | 1.25 | 8 | 122 | 8 | ||||
BH86HB804 | BH86HB804D | 5.5 | 0.46 | 4 | 46 | 4 | 1400 | 2.3 | 1.2 | 80 |
BH86HB808 | BH86HB808D | 4.24 | 0.75 | 3.4 | 46 | 8 | ||||
BH86HB450E-04 | BH86HB450E-04D | 6 | 0.6 | 6.5 | 87 | 4 | 2700 | 3.8 | 2.4 | 118 |
BH86HB450E-08 | BH86HB450E-08D | 4.2 | 0.9 | 6 | 87 |
8 |
更多步進(jìn)伺服電機(jī)詳情請(qǐng)關(guān)注常州博宏電器有限公司www.bohongmotor.com

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)86E
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)86S
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)60E
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)60S
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)57E
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)57S