


以太網(wǎng) TCP/IP 模塊 - 10 M位/s - web服務(wù)器級別 C30 - Humiseal 1A33
產(chǎn)品型號以太網(wǎng)TCP/IP 模塊
廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
公司名稱施耐德電氣(中國)有限公司
地 址上海市普陀區(qū)云嶺東路89號長風(fēng)國際大廈5-14層
企業(yè)信息
VIP會員第20年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運(yùn)營:傳感器、電機(jī)控制與保護(hù)、運(yùn)動控制與驅(qū)動
所在地區(qū):北京市
注冊時(shí)間:2006-05-23
產(chǎn)品系列 | Modicon Premium 自動化平臺 | |
---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 以太網(wǎng)TCP/IP 模塊 | |
物理接口 | AUI - 100BASE-5 1 AUI 電纜 | |
傳輸率 | 10 Mbit/s | |
通訊服務(wù) | Modbus TCP 消息發(fā)送 | |
供電電源 | 通過機(jī)架電源 | |
本地信號指示 | 1 個(gè)LED沖突檢測 (COL): |
通訊端口協(xié)議 | Modbus TCP | |
---|---|---|
連接最大數(shù)量 | 64 | |
網(wǎng)頁服務(wù)器 | 透明就緒類D10 | |
web feature | Data Editor (通過 PC 終端) | |
內(nèi)存說明 | 用戶自定義網(wǎng)頁大小 1.4 MB | |
標(biāo)識 | CE | |
適用范圍 | PL7 Pro | |
電流消耗 | 1200 mA 5 V 直流 帶有遠(yuǎn)程電源(AUI) | |
模塊分類 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
產(chǎn)品重量 | 0.37 kg |
符合標(biāo)準(zhǔn) | FM 1 類 2 部 B 組 | |
---|---|---|
產(chǎn)品認(rèn)證 | UL 508 | |
IP 防護(hù)等級 | IP20 | |
保護(hù)處理 | 保形涂層 Humiseal 1A33 | |
運(yùn)行溫度 | 0…60 °C | |
相對濕度 | 10…95 % 在…上 60 °C 無冷凝 |
包裝1的重量 | 0.552 kg | |
---|---|---|
包裝1高度 | 55.000 mm | |
包裝1寬度 | 180.000 mm | |
包裝1長度 | 260.000 mm |
保修單 | 18 months |
---|

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
施耐德模塊BMXDDI1602
施耐德按鈕 ZB2BP6C
施耐德指示燈 XB7EVM5
施耐德斷路器 GVAS025
施耐德變頻器 ATV930D
施耐德ATV312HU15N4變