

檔案庫房安全管理系統(tǒng)配置清單產(chǎn)品報價單
產(chǎn)品型號dsvy
廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
公司名稱北京盛世宏博科技有限公司
地 址北京市門頭溝區(qū)石龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)永安路20號3號樓A-0367室
企業(yè)信息
普通會員第5年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運營:技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù);工程和技術(shù)研究與試...
所在地區(qū):市轄區(qū)
注冊時間:2021-01-20
檔案館庫房環(huán)境安全管理系統(tǒng)配置清單
供貨單位:北京盛世宏博科技有限公司
項目編號:HB-TH8000系列
此次配置清單以一個300平米左右的檔案庫房為例!
項號 | 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 單位 | ||||
一、檔案庫房除酸除塵自動控制管理 | ||||||||||
1 | 綜合智能控制器 | 宏物聯(lián) | HB-XD30 | 北京 | 1 | 臺 | ||||
2 | 開關(guān)電源 | 勁豐 | 24VDC | 深圳 | 1 | 臺 | ||||
3 | 數(shù)據(jù)傳輸轉(zhuǎn)換器 | 盛世宏博 | SC-R | 北京 | 1 | 只 | ||||
4 | 設(shè)備 | 宏物聯(lián) | HB-XD45 | 北京 | 4 | 臺 | ||||
5 | 設(shè)備智能轉(zhuǎn)換模塊 | 宏物聯(lián) | HB-KX45 | 北京 | 4 | 臺 | ||||
6 | 控制管理軟件 | 宏物聯(lián) | HB-VX3.1 | 北京 | 1 | 套 | ||||
7 | 電源插座 | 公牛 | 五孔10A | 美國 | 4 | 只 | ||||
8 | 電源線 | 紅旗 | BV 2.5 | 深圳 | 300 | 米 | ||||
9 | 電源線 | 紅旗 | RVV3×1.0 | 深圳 | 300 | 米 | ||||
10 | 控制線 | 紅旗 | RVV4×0.5 | 深圳 | 300 | 米 | ||||
11 | 通訊線 | 紅旗 | RVVP2×0.5 | 深圳 | 200 | 米 | ||||
12 | 鍍鋅鋼管 | 鑫博 | 阻燃型φ20 | 北京 | 300 | 米 | ||||
13 | 安裝輔材等 | 國標(biāo) | 1 | 宗 | ||||||
14 | 施工安裝調(diào)試費 | |||||||||
15 | 稅金 | |||||||||
16 | 小計 | |||||||||
二、檔案庫房溫濕度自動測控管理 | ||||||||||
1 | 上位機 | 研祥 | IPC-810E | 深圳 | 1 | 臺 | ||||
2 | 顯示器 | 三星 | E1920NW | 韓國 | 1 | 臺 | ||||
3 | 溫濕度智能控制器 | 宏物聯(lián) | HB-TH10K | 北京 | 3 | 臺 | ||||
4 | 開關(guān)電源 | 公牛 | 24VDV | 美國 | 3 | 臺 | ||||
5 | 數(shù)據(jù)傳輸轉(zhuǎn)換器 | 盛世宏博 | SC-R | 北京 | 1 | 只 | ||||
6 | 溫濕度傳感器 | 宏物聯(lián) | HB-TH110A | 北京 | 10 | 只 | ||||
7 | 除濕設(shè)備 | 宏物聯(lián) | HB-DC45 | 杭州 | 6 | 臺 | ||||
8 | 加濕設(shè)備 | 宏物聯(lián) | HB-DJ45 | 杭州 | 4 | 臺 | ||||
9 | 空調(diào)智能轉(zhuǎn)換模塊 | 宏物聯(lián) | HB-K30A | 北京 | 4 | 塊 | ||||
10 | 除濕設(shè)備智能轉(zhuǎn)換模塊 | 宏物聯(lián) | HB-K30B | 北京 | 6 | 塊 | ||||
11 | 加濕設(shè)備智能轉(zhuǎn)換模塊 | 宏物聯(lián) | HB-RS485 | 北京 | 4 | 塊 | ||||
12 | 空調(diào)除濕加濕設(shè)備安裝材料及自動排水系統(tǒng) | 國標(biāo) | 1 | 套 | ||||||
13 | 溫濕度自動測控管理軟件 | 宏物聯(lián) | HB-THV3.0 | 北京 | 1 | 套 | ||||
14 | 電源線 | 紅旗 | RVV3×0.75 | 深圳 | 400 | 米 | ||||
15 | 通訊線 | 紅旗 | RVVP2×1.0 | 深圳 | 400 | 米 | ||||
16 | 控制線 | 紅旗 | RVVP4×0.5 | 深圳 | 1200 | 米 | ||||
17 | 鍍鋅鋼管 | 鑫博 | 阻燃型φ20 | 北京 | 1200 | 米 | ||||
18 | 安裝輔材等 | 國標(biāo) | 1 | 宗 | ||||||
19 | 施工安裝調(diào)試費 | |||||||||
20 | 稅金 | |||||||||
21 | 小計 | |||||||||
三、檔案庫房動態(tài)視頻監(jiān)控管理 | ||||||||||
1 | 顯示器 | 三星 | E1920NW | 天津 | 1 | 臺 | ||||
2 | 嵌入式數(shù)字硬盤錄像機 | 大華 | DHDVR1604LE | 浙江 | 1 | 臺 | ||||
3 | 錄像機硬盤 | 西數(shù) | 1T | 1 | 塊 | |||||
4 | 紅外半球型彩色攝像機 | 天地偉業(yè) | TC-C15RD | 天津 | 6 | 臺 | ||||
5 | 攝像機電源 | 小耳朵 | STD-2013S | 東莞 | 6 | 只 | ||||
6 | 視頻線 | 紅旗 | SYV-75-5 | 深圳 | 600 | 米 | ||||
7 | 電源線 | 紅旗 | RVV3×1.0 | 深圳 | 600 | 米 | ||||
8 | 鍍鋅鋼管 | 鑫博 | 阻燃型φ20 | 北京 | 600 | 米 | ||||
9 | 安裝輔材等 | 1 | 宗 | |||||||
10 | 施工安裝調(diào)試費 | |||||||||
11 | 稅金 | |||||||||
12 | 小計 | |||||||||
四、中央控制臺、避雷及ups電源 | ||||||||||
1 | UPS電源輸入端(第三級防雷) | 雷訊 | LXAM20/3+NPE | 北京 | 1 | 套 | ||||
2 | 防雷插座(第四級防雷) | 雷訊 | LXC10 | 北京 | 2 | 套 | ||||
3 | 等電位端子箱 | 雷訊 | LXME150 | 北京 | 1 | 套 | ||||
4 | 接地器 | 雷訊 | LXD-I-3 | 北京 | 1 | 塊 | ||||
5 | 橋架 | 航豐 | 150cm *50cm | 北京 | 80 | 米 | ||||
6 | 電纜 | 紅旗 | RVV3×4 | 深圳 | 100 | 米 | ||||
7 | 電纜 | 紅旗 | RVV2×2 | 深圳 | 100 | 米 | ||||
8 | 中央控制臺 | 興聯(lián) | 單聯(lián) | 河北 | 2 | 聯(lián) | ||||
9 | Ups電源 | 山特 | C2KS/3h | 深圳 | 1 | 套 | ||||
10 | 電視機 | TCL | L55F3310-3D | 惠州 | 1 | 臺 | ||||
11 | 施工安裝調(diào)試 | |||||||||
12 | 稅金 | |||||||||
13 | 小計 |
詳細(xì)方案及報價請聯(lián)系: 18911436742 劉工 @北京盛世宏博科技有限公司

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。