

釹鐵硼磁材
企業(yè)信息
牌號 | 剩磁(最小值) | 磁感嬌頑力(最小值) | 內稟嬌頑力(最小值) | 最大磁能積(范圍) | |||||
溫度≤ | |||||||||
Br | Hcb | Hcj | (BH)max | ||||||
KGs | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MOGe | KJ/m3 | ℃ | |
N30H | 10.8 | 1.08 | 10 | 795 | 17 | 1350 | 28-32 | 223-255 | 120 |
N45SH | 13.3 | 1.33 | 12.5 | 994 | 20 | 1600 | 42-46 | 335-366 | 150 |
N42SH | 13 | 1.3 | 12 | 955 | 20 | 1600 | 40-43 | 320-343 | 150 |
N40SH | 12.7 | 1.27 | 11.8 | 939 | 20 | 1600 | 38-41 | 302-327 | 150 |
N38SH | 12.3 | 1.23 | 11.6 | 915 | 20 | 1600 | 36-39 | 287-310 | 150 |
N35SH | 11.8 | 1.18 | 11 | 876 | 20 | 1600 | 33-37 | 263-295 | 150 |
N33SH | 11.4 | 1.14 | 10.6 | 844 | 20 | 1600 | 31-35 | 247-279 | 150 |
N30SH | 10.8 | 1.08 | 10 | 795 | 20 | 1600 | 28-32 | 223-255 | 150 |
N42UH | 13 | 1.3 | 12 | 955 | 25 | 2000 | 40-43 | 320-343 | 180 |
N40UH | 12.7 | 1.27 | 11.8 | 939 | 25 | 2000 | 38-41 | 302-343 | 180 |
N38UH | 12.3 | 1.23 | 10.6 | 915 | 25 | 2000 | 36-39 | 287-310 | 180 |
N35UH | 11.8 | 1.18 | 10.8 | 860 | 25 | 2000 | 33-37 | 263-295 | 180 |
N33UH | 11.4 | 1.14 | 10.6 | 844 | 25 | 2000 | 31-35 | 247-279 | 180 |
N30UH | 10.8 | 1.08 | 10 | 795 | 25 | 2000 | 28-32 | 223-255 | 180 |
N28UH | 10.4 | 1.04 | 9.5 | 756 | 25 | 2000 | 26-29 | 207-231 | 180 |
N38EH | 12.3 | 1.23 | 11.6 | 915 | 30 | 2400 | 36-39 | 287-310 | 200 |
N35EH | 11.8 | 1.18 | 11 | 876 | 30 | 2400 | 33-37 | 263-295 | 200 |
N33EH | 11.4 | 1.14 | 10.6 | 844 | 30 | 2400 | 31-35 | 247-279 | 200 |
N30EH | 10.8 | 1.08 | 10 | 795 | 30 | 2400 | 28-32 | 223-255 | 200 |
N28EH | 10.4 | 1.04 | 9.5 | 756 | 30 | 2400 | 26-29 | 207-231 | 200 |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
艾思荔 釹鐵硼老化試
艾思荔 釹鐵硼高壓老
東方 注射粘結釹鐵硼
東方 壓制粘結釹鐵硼
東方 燒結釹鐵硼