CR-10色差儀
企業(yè)信息
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
更多+
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品新聞
產(chǎn)品介紹
CR-10色差儀的特點:8°方向照明,測量口徑為8mm,小型輕便的手提式設(shè)計,操作簡單。
CR-10色差儀技術(shù)參數(shù):
| 照明/受光方式 | 8/d(8°方向照明擴散受光方式) |
|---|---|
| 測量口徑 | 約Φ8mm |
| 表示模式 | D(L*a*b*)/DE*ab或D(L*C*H*)/DE*ab |
| 基準色存儲 | 1條通道;保留給測量使用 |
| 測量范圍 | L*:10~100 |
| 測量條件 | 觀察條件:CIE 10°標準色彩函數(shù) 觀察光源:CIE標準D65光源 |
| 重復(fù)性 | 標準偏差DE*ab 0.1以內(nèi)(測量條件:標準白板測量平均值) |
| 測量最小間隔 | 約1秒 |
| 電源 | 四節(jié)AA電池或另售AC適配器AC-A12 |
| 電池使用壽命 | 堿性鋅錳電池:測量約2000次(10秒測量間隔) 鎳鎘電池:測量約600次(10秒測量間隔) |
| 使用溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露 |
| 標準配件 | 軟盒CR-A68、護蓋CR-A72、緊固腕帶CR-A73、4節(jié)AA電池 |
| 另售配件 | AC適配器AC-A12、打印機線纜CR-A75 |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
推薦產(chǎn)品
更多+



























網(wǎng)站客服
粵公網(wǎng)安備 44030402000946號