2011年夏天悄然而去,我們迎來(lái)了豐收的秋季,中國(guó)汽車也迎來(lái)了豐收的旺季。7月份中國(guó)汽車市場(chǎng)所表現(xiàn)出來(lái)的火爆,著實(shí)讓所有人都驚嘆不已。八月也將延續(xù)七月的火爆趨勢(shì),走向新高。8月汽車銷量即將公布,我們先回顧一下7月汽車銷量數(shù)據(jù)。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)于8月10日發(fā)布我國(guó)七月汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù),7月汽車產(chǎn)銷環(huán)比呈一定下降,同比小幅增長(zhǎng),其中商用車產(chǎn)銷環(huán)比降幅明顯大于乘用車。1-7月,汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷超過(guò)千萬(wàn)輛,同比增幅較上半年溫和回落。
下面我們預(yù)測(cè)中國(guó)汽車銷量排行榜前十位:
排名 | 汽車企業(yè) | 8月銷量預(yù)測(cè) | 一句話點(diǎn)評(píng) |
1 | 上海通用 | 9.2萬(wàn)輛 | 毫無(wú)疑問(wèn),8月份的排行榜中,上海通用還是冠軍,以雙品牌運(yùn)營(yíng)的上海通用,旗下的別克依舊十分熱銷,雪佛蘭也開始發(fā)力,兩翼齊飛的通用汽車,在中國(guó)汽車市場(chǎng)一支獨(dú)秀,罕逢敵手。 |
2 | 上海大眾 | 8.7萬(wàn)輛 | 上海大眾一直跟在上海通用屁股后邊,追呀追,拼了老命地追,可總是缺那么一口氣,雖然也是雙品牌運(yùn)營(yíng),旗下的大眾品牌無(wú)須多言,但是斯柯達(dá)品牌的影響力畢竟不如雪佛蘭,銷量一直無(wú)法超越通用,就沒(méi)什么可抱怨的了。 |
3 | 一汽大眾 | 8.1萬(wàn)輛 | 一汽大眾在前幾年的銷量一直是中國(guó)的NO.1,不管是上海大眾還是上海通用,都只有仰視的份,但此一時(shí)彼一時(shí),如今的一汽大眾越來(lái)越落寞,新車型上市周期長(zhǎng),一味地強(qiáng)調(diào)德國(guó)原汁原味,忽視中國(guó)本土元素,導(dǎo)致銷量始終無(wú)法更進(jìn)一步,只能極不情愿地坐著第三名的位置。 |
4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 5.7萬(wàn)輛 | 東風(fēng)日產(chǎn)心里也不要覺(jué)得不平衡,明明自己已經(jīng)很賣力了,可銷量為什么總是被一汽大眾遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩在后邊呢。其實(shí)日產(chǎn)上市的車型已經(jīng)夠多了,騏達(dá)、驪威、陽(yáng)光、天籟,哪一款不是熱銷車型,但畢竟人家一汽大眾也是雙品牌運(yùn)營(yíng),不僅有大眾品牌,還有奧迪品牌,銷量超不過(guò)人家就在所難免了。 |
5 | 北京現(xiàn)代 | 5.2萬(wàn)輛 | 北京現(xiàn)代依靠伊蘭特和悅動(dòng)強(qiáng)勁的市場(chǎng)表現(xiàn),成功躋身中國(guó)汽車銷量排行榜前五名,兩款車型的熱銷直接能為現(xiàn)代貢獻(xiàn)3萬(wàn)輛的銷量,看著悅動(dòng)越賣越火,再加上suv車型ix35也漸入佳境,北京現(xiàn)代8月份的銷量沒(méi)有理由低于5萬(wàn)輛。 |
6 | 一汽豐田 | 4.0萬(wàn)輛 | 一汽豐田的產(chǎn)能已經(jīng)恢復(fù),各大車型的銷量都已經(jīng)走上正軌,7月份依靠卡羅拉和花冠的火爆銷售,一汽豐田成功回到排行榜前10名的位置。不過(guò)8月份卡羅拉不可能還有如此火爆的銷售,畢竟競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手太多了,想一家獨(dú)大是絕對(duì)不可能的,皇冠在中國(guó)的銷量也是一日不如一日,因此預(yù)計(jì)一汽豐田8月份的銷量大約是4萬(wàn)輛左右。 |
7 | 奇瑞汽車 | 3.8萬(wàn)輛 | 終于輪到自主品牌了,奇瑞汽車最近幾個(gè)月的銷量雖然很差勁,但是畢竟瘦死的駱駝比馬大,依靠較為豐富的銷售渠道,再加上與斯巴魯?shù)暮献?,奇瑞汽車?月份的銷量達(dá)到4萬(wàn)輛還是有可能的。 |
8 | 廣汽本田 | 3.1萬(wàn)輛 |
廣汽本田比較痛苦,日本大地震嚴(yán)重地影響到了自己的產(chǎn)能,暢銷車型雅閣不再暢銷,最近幾個(gè)月的銷量甚至不如巔峰時(shí)期的三分之一,好歹7月份產(chǎn)能已經(jīng)徹底恢復(fù),預(yù)計(jì)8月份雅閣銷量1.4萬(wàn)輛,鋒范1.2萬(wàn)輛,飛度0.2萬(wàn)輛,奧德賽0.3萬(wàn)輛,加上半死不活的歌詩(shī)圖,累計(jì)銷量3.2萬(wàn)輛左右。 |
9 | 長(zhǎng)安福特 | 3.0萬(wàn)輛 | 長(zhǎng)安福特7月份的表現(xiàn)極為糟糕,各款車型的銷量都是一塌糊涂,相信經(jīng)歷了7月份的陣痛之后,福特一定會(huì)進(jìn)行自我反省。預(yù)計(jì)8月份蒙迪歐致勝銷量4000輛,??怂箖蓭?500輛,三廂5000輛,嘉年華兩廂4000輛,嘉年華三廂1800輛,馬自達(dá)三6000輛,沃爾沃1000輛,其它的雜七雜八1000輛,累計(jì)銷量大約3萬(wàn)輛。 |
10 | 比亞迪汽車 | 2.6萬(wàn)輛 | 比亞迪在最近幾個(gè)月似乎遇到了困難,神車F3的銷量下滑比較嚴(yán)重,其它車型的銷量一直也都上不去。眼看比亞迪在中國(guó)汽車市場(chǎng)節(jié)節(jié)敗退,相信王傳福不會(huì)無(wú)動(dòng)于衷。預(yù)計(jì)8月份F3銷量1.3萬(wàn)輛,F(xiàn)0大約6000輛,G3大約5000輛,L3大約2000輛,S6大約5000輛,累計(jì)2.9萬(wàn)輛。 |
相關(guān)閱讀:9月汽車銷量排行榜榜單