序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
1 | JB/T 9868.3—2010 | 散裝飼料運(yùn)輸車(chē) 第3部分:試驗(yàn)方法 | 2010-2-11 | 2010-7-1 |
2 | JB/T 9868.2—2010 | 散裝飼料運(yùn)輸車(chē) 第2部分:技術(shù)條件 | 2010-2-11 | 2010-7-1 |
3 | QC/T 836—2010 | 專(zhuān)用汽車(chē)類(lèi)別及代碼 | 2010-8-16 | 2010-12-1 |
4 | QC/T 816—2009 | 加氫車(chē)技術(shù)條件 | 2009-11-17 | 2010-4-1 |
5 | QC/T 814—2009 | 二甲醚汽車(chē)專(zhuān)用裝置的安裝要求 | 2009-11-17 | 2010-4-1 |
6 | QC/T 813—2009 | 二甲醚汽車(chē)專(zhuān)用裝置技術(shù)要求 | 2009-11-17 | 2010-4-1 |
7 | QC/T 811—2009 | 瀝青道路微波養(yǎng)護(hù)車(chē) | 2009-11-17 | 2010-4-1 |
8 | WS/T 292-2008 | 救護(hù)車(chē) | 2007-12-27 | 2008-4-1 |
9 | JB/T 10856—2008 | 掃路機(jī) | 2008-3-12 | 2008-9-1 |
10 | QC/T 213—2007 | 汽車(chē)、摩托車(chē)儀表術(shù)語(yǔ) | 2007-11-14 | 2008-5-1 |
11 | QC/T 215—2007 | 汽車(chē)、摩托車(chē)儀表型號(hào)編制方法 | 2007-11-14 | 2008-5-1 |
12 | QC/T 209—2007 | 汽車(chē)、摩托車(chē)用軟軸 | 2007-11-14 | 2008-5-1 |
13 | QC/T 783—2007 | 汽車(chē)、摩托車(chē)用車(chē)速傳感器 | 2007-11-14 | 2008-5-1 |
14 | QC/T 634—2007 | 汽車(chē)水暖式暖風(fēng)裝置 | 2007-11-14 | 2008-5-1 |
15 | JB/T 5957—2007 | 綜合養(yǎng)護(hù)車(chē) 術(shù)語(yǔ) | 2007-8-1 | 2008-1-1 |
16 | JB/T 7303—2007 | 路面清掃車(chē) | 2007-8-1 | 2008-1-1 |
17 | JB/T 5961—2007 | 推土機(jī) 角刀片孔的尺寸及布置 | 2007-8-1 | 2008-1-1 |
18 | WB/T 1035—2006 | 乘用車(chē)物流質(zhì)損判定及處理規(guī)范 | 2006-12-31 | 2007-7-1 |
19 | JT/T 651-2006 | 牽引桿掛車(chē)轉(zhuǎn)盤(pán) | 2006-2-20 | 2006-5-1 |
20 | JT/T 652-2006 | 道路車(chē)輛 牽引座 | 2006-2-20 | 2006-5-1 |
21 | QC/T 772-2006 | 汽車(chē)用柴油濾清器試驗(yàn)方法 | 2006-12-17 | 2007-5-1 |
22 | QC/T 760-2006 | 四輪全地形車(chē)通用技術(shù)條件 | 2006-7-26 | 2007-2-1 |
23 | QC/T 32-2006 | 汽車(chē)用空氣濾清器試驗(yàn)方法 | 2006-12-17 | 2007-5-1 |
24 | QC/T 773-2006 | 汽車(chē)散熱器電動(dòng)風(fēng)扇技術(shù)條件 | 2006-12-17 | 2007-5-1 |
25 | QC/T 774-2006 | 汽車(chē)交流發(fā)電機(jī)用 電子電壓調(diào)節(jié)器技術(shù)條件 | 2006-12-17 | 2007-5-1 |
26 | QC/T 758-2006 | 觀光游覽車(chē)通用技術(shù)條件 | 2006-7-26 | 2007-2-1 |
27 | QC/T 770-2006 | 汽車(chē)用干式空氣濾清器總成技術(shù)條件 | 2006-12-17 | 2006-5-1 |
28 | JT/T 650-2006 | 冷藏保溫廂式掛車(chē)通用技術(shù)條件 | 2006-2-20 | 2006-5-1 |
29 | QC/T 776—2007 | 旋 居 車(chē) | 2007-3-6 | 2007-9-1 |
30 | JB/T 6042—2006 | 汽車(chē)起重機(jī)專(zhuān)用底盤(pán) | 2006-8-16 | 2007-2-1 |
31 | QC/T 749-2006 | 綠化噴灑車(chē) | 2006-3-7 | 2006-8-1 |
32 | QC/T 53-2006 | 吸糞車(chē) | 2006-3-7 | 2006-8-1 |
33 | QC/T 54-2006 | 灑水車(chē) | 2006-3-7 | 2006-8-1 |
34 | QC/T 51-2006 | 掃路車(chē) | 2006-3-7 | 2006-8-1 |
35 | QC/T 645-2005 | 清障車(chē) | 2005-7-26 | 2006-1-1 |
36 | QC/T 733-2005 | 沙漠車(chē)輛 | 2005-7-26 | 2006-1-1 |
37 | JB/T 10473-2005 | 輪胎壓路機(jī) | 2005-3-19 | 2005-9-1 |
38 | QC/T 739-2005 | 油用專(zhuān)用車(chē)輛通用技術(shù)條件 | 2005-11-28 | 2006-6-1 |
39 | QC/T 459-2004 | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 2004-2-10 | 2004-8-1 |
40 | QC/T 639-2004 | 汽車(chē)用橡膠密封條 | 2004-10-20 | 2005-4-1 |
41 | QC/T 718-2004 | 混凝土泵車(chē) | 2004-10-20 | 2005-4-1 |
42 | QC/T 458-2004 | 計(jì)劃生育車(chē)技術(shù)條件 | 2004-10-20 | 2005-4-1 |
43 | QC/T 30-2004 | 機(jī)動(dòng)車(chē)用電喇叭技術(shù)條件 | 2004-2-10 | 2004-8-1 |
44 | GA 406-2002 | 車(chē)身反光標(biāo)識(shí) | 2002-12-20 | 2003-3-1 |
45 | SN/T 1333-2003 | 入出境汽車(chē)及其他車(chē)輛消毒規(guī)程 | 2003-8-18 | 2004-2-1 |
46 | SN/T 1341-2003 | 入出境汽車(chē)及其他車(chē)輛衛(wèi)生檢疫查驗(yàn)規(guī)程 | 2003-8-18 | 2004-2-1 |
47 | SN/T 1338-2003 | 入出境車(chē)輛廢棄物衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)程 | 2003-8-18 | 2004-2-1 |
48 | GA 412-2003 | 后援消防車(chē) | 2003-1-29 | 2003-7-1 |
49 | QC/T 679-2002 | 車(chē)輛運(yùn)輸車(chē) | 2002-12-31 | 2003-3-1 |
50 | QC/T 457-2002 | 救護(hù)車(chē) | 2002-12-31 | 2003-3-1 |
51 | QC/T 453-2002 | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 2002-12-31 | 2003-3-1 |
52 | JB/T 6897-2000 | 低溫液體運(yùn)輸車(chē) | 2000-8-31 | 2000-12-1 |
53 | QC/T 561-1999 | 散裝水泥車(chē)性能試驗(yàn)方法 | 1999-8-9 | 2000-1-1 |
54 | QC/T 623—1999 | 鎖銷(xiāo) | 1999-11-5 | 2000-7-1 |
55 | QC/T 653-2000 | 運(yùn)油車(chē)、加油車(chē)技術(shù)條件 | 2000-8-15 | 2001-1-1 |
56 | QC/T 450-2000 | 保溫車(chē)、冷藏車(chē)技術(shù)條件 | 2000-1-19 | 2000-7-1 |
57 | QC/T 645-2000 | 清障車(chē) | 2000-7-1 | 2001-1-1 |
58 | QC/T 52-2000 | 垃圾車(chē) | 2000-8-15 | 2001-1-1 |
59 | QC/T 449-2000 | 保溫車(chē)、冷藏車(chē)性能試驗(yàn)方法 | 2000-1-19 | 2000-7-1 |
60 | QC/T 668-2000 | 混凝上攪拌運(yùn)輸車(chē)試驗(yàn)方法 | 2000-11-6 | 2001-4-1 |
61 | QC/T 652-2000 | 吸污車(chē) | 2000-8-15 | 2001-1-1 |
62 | QC/T 900-1997 | 汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定方法 | ||
63 | QC/T 76.8-1993 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 行駛平順性試驗(yàn) | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
64 | QC/T 76.9-1993 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)性能試驗(yàn) | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
65 | QC/T 2-1992 | 汽車(chē)產(chǎn)品圖樣 格式 | ||
66 | QCn 29006-91 | 汽車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程 | ||
67 | QCn 29008.10-1991 | 汽車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)總成評(píng)定方法 | 1991-2-8 | 1991-7-1 |
68 | QCn 29008.12-1991 | 汽車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)附件評(píng)定方法 | 1991-2-8 | 1991-7-1 |
69 | QC/T 54-1993 | 灑水車(chē) 性能試驗(yàn)方法 | 1993-4-22 | 1993-6-1 |
70 | QC/T 56-1993 | 汽車(chē)座椅襯墊材料性能試驗(yàn)方法 | ||
71 | QC/T 305-1999 | 汽車(chē)動(dòng)力轉(zhuǎn)向控制閥總成技術(shù)條件 | ||
72 | QC/T 306-1999 | 汽車(chē)動(dòng)力轉(zhuǎn)向控制閥總成臺(tái)架試驗(yàn)方法 | ||
73 | QC/T 250-1998 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法制動(dòng)性能試驗(yàn) | 1998-2-23 | 1998-7-1 |
74 | QC/T 409-1999 | 汽車(chē)用軸套技術(shù)條件 | ||
75 | QC/T 446-1999 | 鞍式牽引車(chē)牽引座 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
76 | QC/T 520-1999 | 汽車(chē)用摩阻材料慣性制動(dòng)試驗(yàn)方法 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
77 | QC/T 57-1993 | 汽車(chē)勻速行駛車(chē)內(nèi)噪聲測(cè)量方法 | 1993-4-22 | 1993-6-1 |
78 | QC/T 254-1998 | 運(yùn)鈔車(chē)技術(shù)條件 | 1998-9-14 | 1999-1-1 |
79 | QC/T 285-1999 | 汽車(chē)化油器技術(shù)條件 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
80 | QC/T 202-1995 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 牽引性能試驗(yàn) | 1995-4-20 | 1995-10-1 |
81 | QC/T 203-1995 | 礦用自卸汽車(chē)駕駛室噪聲 測(cè)量方法及限值 | 1995-4-20 | 1995-10-1 |
82 | QC/T 29071-1992 | 汽車(chē)用玻璃升降器質(zhì)量分等 | ||
83 | QC/T 29073.1-1992 | 汽車(chē)專(zhuān)用緊固件質(zhì)量分等連桿螺栓、連桿螺母 | 1992-4-14 | 1993-1-1 |
84 | QC/T 29091-1992 | 汽車(chē)用刮水電動(dòng)機(jī)質(zhì)量分等 | 1992-11-11 | 1993-1-1 |
85 | QC/T 29095-1992 | 汽車(chē)用交流發(fā)電機(jī)質(zhì)量分等 | 1992-11-11 | 1993-1-1 |
86 | QCn 29015-1991 | 自卸汽車(chē)欄板鎖緊裝置技術(shù)條件 | ||
87 | QC/T 51-1993 | 掃路車(chē)性能試驗(yàn)方法 | 1993-4-22 | 1993-6-1 |
88 | QC/T 319-1999 | 自卸汽車(chē)取力器技術(shù)條件 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
89 | QC/T 76.11-1993 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 使用可靠性試驗(yàn) | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
90 | QC/T 223-1997 | 自卸汽車(chē)性能試驗(yàn)方法 | 1997-11-12 | 1998-7-1 |
91 | QC/T 583-1999 | 汽車(chē)制動(dòng)器襯片顯氣孔率試驗(yàn)方法 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
92 | QC/T 73-1993 | 汽車(chē)電氣設(shè)備產(chǎn)品型號(hào)編號(hào)方法 | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
93 | QC/T 626-1999 | 汽車(chē)玻璃升降器 | ||
94 | QC/T 517-1999 | 汽車(chē)鋼板彈簧用U形螺栓及螺母技術(shù)條件 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
95 | ZB T50004-89 | 專(zhuān)用汽車(chē)的術(shù)語(yǔ)及其定義專(zhuān)用汽車(chē)類(lèi)型 | ||
96 | CMVR A01-01 | 車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN)管理規(guī)則 | 1999-1-18 | |
97 | QC/T 320-1999 | 自卸汽車(chē)液壓缸質(zhì)量分等 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
98 | QC/T 221-1997 | 汽車(chē)輕合金車(chē)輪的性能要求和試驗(yàn)方法 | ||
99 | QC/T 23-1992 | 奶罐車(chē) | 1992-7-1 | 1993-6-1 |
100 | QC/T 440-1999 | 擺臂式自裝卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
101 | QC/T 29019-1991 | 專(zhuān)用汽車(chē)取力器質(zhì)量分等 | 1991-5-16 | 1991-6-1 |
102 | QC/T 76.5-93 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 恒功試驗(yàn) | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
103 | QC/T 486-1999 | 汽車(chē)標(biāo)牌 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
104 | QC/T 76.10-93 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 冷卻系冷卻能力試驗(yàn) | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
105 | QC/T 29053-1992 | 廂式貨車(chē)質(zhì)量分等 | 1992-4-14 | 1993-1-1 |
106 | QC/T 76.3-93 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 爬坡能力試驗(yàn) | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
107 | QC/T 76.7-93 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 應(yīng)急轉(zhuǎn)向能力試驗(yàn) | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
108 | QC/T 439-1999 | 搖臂式自裝卸汽車(chē)技術(shù)條件 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
109 | QC/T 29067-1992 | 汽車(chē)風(fēng)窗玻璃電動(dòng)刮水器質(zhì)量分等 | ||
110 | QC/T 37-1992 | 汽車(chē)與掛車(chē) 氣壓調(diào)節(jié)保護(hù)裝置通用技術(shù)條件 | 1992-7-1 | 1993-6-1 |
111 | QC/T 505-1999 | 汽車(chē)用車(chē)燈開(kāi)關(guān)技術(shù)條件 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
112 | QC/T 450-1999 | 保溫汽車(chē)、冷藏汽車(chē)技術(shù)條件 | ||
113 | QC/T 452-1999 | 住宿車(chē)通用技術(shù)條件 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
114 | QC/T 532-1999 | 汽車(chē)用后視鏡技術(shù)條件 | ||
115 | QC/T 18-1992 | 汽車(chē)產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件 術(shù)語(yǔ) | ||
116 | QC/T 216-1996 | 汽車(chē)用地毯的性能要求及試驗(yàn)方法 | ||
117 | JB/T 4185-86 | 半掛車(chē)通用技術(shù)條件 | 1986-2-6 | 1986-8-1 |
118 | QC/T 29105.4-1992 | 專(zhuān)用汽車(chē)液壓系統(tǒng)液壓油固體污染度測(cè)試方法 顯微鏡顆粒計(jì)數(shù)法 | 1992-11-11 | 1993-1-1 |
119 | QC/T 29114-1993 | 灑水車(chē)技術(shù)條件 | 1993-4-22 | 1993-6-1 |
120 | QC/T 29112-93 | 垃圾車(chē) 技術(shù)條件 | 1993-4-22 | 1993-6-1 |
121 | QC/T 454-1999 | 養(yǎng)蜂汽車(chē)技術(shù)條件 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
122 | QC/T 255-1998 | 運(yùn)鈔車(chē)防護(hù)性能試驗(yàn)方法 | 1998-9-14 | 1999-1-1 |
123 | QC/T 267-1999 | 汽車(chē)切削加工零件 未注公差尺寸的極限偏差 | ||
124 | QC/T 455-1999 | 牲畜運(yùn)輸汽車(chē)技術(shù)條件 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
125 | QC/T 586-1999 | 汽車(chē)門(mén)鉸鏈 | ||
126 | QC/T 323-1999 | 汽車(chē)門(mén)鎖技術(shù)條件 | ||
127 | QC/T 29-1992 | 汽車(chē)用電喇叭安裝尺寸 | 1992-7-1 | 1993-6-1 |
128 | QCn 29007-91 | 汽車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定要求 | ||
129 | QC/T 531-1999 | 汽車(chē)用后視鏡性能試驗(yàn)方法 | ||
130 | QC/T 627-1999 | 汽車(chē)電動(dòng)門(mén)鎖裝置 | ||
131 | QC/T 75-1998 | 礦用自卸汽車(chē)定型試驗(yàn)規(guī)程 | 1998-9-14 | 1999-1-1 |
132 | QCn 29009-1991 | 汽車(chē)用電線接頭技術(shù)條件 | 1991-5-16 | 1991-9-1 |
133 | QC/T 29100-92 | 圖書(shū)館車(chē)技術(shù)條件 | 1992-11-11 | 1993-1-1 |
134 | QC/T 29104-1992 | 專(zhuān)用汽車(chē)液壓系統(tǒng)液壓油固體污染度限值 | 1992-11-11 | 1993-1-1 |
135 | QC/T 29105.3-1992 | 專(zhuān)用汽車(chē)壓液系統(tǒng)液壓油固體污染度測(cè)試方法 取樣 | 1992-11-11 | 1993-1-1 |
136 | QC/T 29113-1993 | 真空吸糞車(chē) 技術(shù)條件 | 1993-4-22 | 1993-6-1 |
137 | QC/T 3-92 | 汽車(chē)產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件完整性 | ||
138 | QC/T 45-1992 | 汽車(chē)風(fēng)窗玻璃氣動(dòng)刮水器型式與尺寸 | ||
139 | QC/T 47-1992 | 汽車(chē)座椅術(shù)語(yǔ) | ||
140 | ZB/T T50005-1989 | 專(zhuān)用汽車(chē)用途特征代號(hào) | ||
141 | QC/T 451-1999 | 售貨汽車(chē)通用技術(shù)條件 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
142 | QC/T 453-1999 | 廂式貨車(chē)通用技術(shù)條件 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
143 | CB/T 11563-89 | 汽車(chē)H點(diǎn)確定程序 | ||
144 | QC/T 457-1999 | 救護(hù)車(chē) | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
145 | QC/T 76.1-1993 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法通則 | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
146 | QC/T 76.2-1993 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 駕駛員座位基準(zhǔn)點(diǎn)R測(cè)量方法 | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
147 | QC/T 76.6-1993 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 燃料消耗量試驗(yàn) | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
148 | QC/T 76.4-1993 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 自動(dòng)換檔轉(zhuǎn)速或車(chē)速試驗(yàn) | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
149 | QC/T 48-1992 | 汽車(chē)汽油濾清器 | 1992-11-11 | 1993-1-1 |
150 | QC/T 53-1993 | 真空吸糞車(chē) 性能試驗(yàn)方法 | 1993-4-22 | 1993-6-1 |
151 | QC/T 252-1998 | 專(zhuān)用汽車(chē)定型試驗(yàn)規(guī)程 | 1998-7-13 | 1999-1-1 |
152 | QC/T 29055-1992 | 保溫汽車(chē)、冷藏汽車(chē)質(zhì)量分等 | 1992-4-14 | 1993-1-1 |
153 | QC/T 29077-1992 | 汽車(chē)用空氣壓縮機(jī)質(zhì)量分等 | 1992-4-14 | 1993-1-1 |
154 | QC/T 197-1995 | 汽車(chē)常用開(kāi)關(guān)的安裝尺寸 | 1995-5-20 | 1995-10-1 |
155 | QC/T 29056-1992 | 半掛汽車(chē)列車(chē)質(zhì)量分等 | 1992-4-14 | 1993-1-1 |
156 | QC/T 29111-1993 | 掃路車(chē) 技術(shù)條件 | 1993-4-22 | 1993-6-1 |
157 | QC/T 631-1999 | 汽車(chē)排氣消聲器技術(shù)條件 | 1999-11-28 | 2000-7-1 |
158 | ZB T50 001-1987 | 專(zhuān)用汽車(chē)定型試驗(yàn)規(guī)程 | ||
159 | QC/T 52-1993 | 垃圾車(chē)性能試驗(yàn)方法 | 1993-4-22 | 1993-6-1 |
近日出臺(tái)我國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《目錄》
時(shí)間:2012-03-21
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
導(dǎo)語(yǔ):內(nèi)容摘要:我國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《目錄》,注:數(shù)據(jù)最后更新時(shí)間2012年3月20日
凡本網(wǎng)注明[來(lái)源:中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權(quán)均為中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)(www.surachana.com)獨(dú)家所有。如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用時(shí)須注明來(lái)源“中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士,版權(quán)屬于原版權(quán)人。轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留稿件來(lái)源及作者,禁止擅自篡改,違者自負(fù)版權(quán)法律責(zé)任。
如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。

關(guān)注伺服與運(yùn)動(dòng)控制公眾號(hào)獲取更多資訊

關(guān)注直驅(qū)與傳動(dòng)公眾號(hào)獲取更多資訊

關(guān)注中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)公眾號(hào)獲取更多資訊
Intel首款機(jī)架級(jí)AI芯片曝光
8月21日消息,據(jù)報(bào)道,Intel正在開(kāi)發(fā)的新一代AI芯片Jaguar Shores近日首次得到曝光。
關(guān)鍵詞:2025-08-22人工智能功耗問(wèn)題:挑戰(zhàn)、權(quán)衡與優(yōu)化路徑
業(yè)界越來(lái)越關(guān)注人工智能的功耗問(wèn)題,但這個(gè)問(wèn)題并沒(méi)有簡(jiǎn)單的解決方案。這需要深入了解應(yīng)用、半導(dǎo)體和系統(tǒng)層面的軟件和硬件架構(gòu),以及所有這些的...
關(guān)鍵詞:2025-08-22李斌:目前中國(guó)汽車(chē)公司的創(chuàng)一代都非常拼 包括比亞迪、吉利等
8月22日消息,昨日晚間,全新第三代蔚來(lái)ES8正式開(kāi)啟預(yù)售,整車(chē)預(yù)售價(jià)均為41.68萬(wàn)元,電池租用方式購(gòu)車(chē)為30.88萬(wàn)元起,價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)力。
關(guān)鍵詞:2025-08-22江西大廠復(fù)產(chǎn),碳酸鋰全線跌停!
一個(gè)星期前,寧德時(shí)代在宜春項(xiàng)目采礦許可證8月9日到期后,暫停了開(kāi)采作業(yè)的消息,令二級(jí)市場(chǎng)上的碳酸鋰期貨產(chǎn)品全線漲停。
關(guān)鍵詞:2025-08-22寧德時(shí)代鋰礦停產(chǎn)背后:反內(nèi)卷政策推動(dòng)新能源汽車(chē)市場(chǎng)新變局
8月11日,寧德時(shí)代在投資互動(dòng)平臺(tái)表示,其在宜春的枧下窩鋰礦因?yàn)樵S可證到期的關(guān)系,已經(jīng)暫停開(kāi)采作業(yè)。目前還在申請(qǐng)采礦證的延期,復(fù)產(chǎn)時(shí)間未知...
關(guān)鍵詞:2025-08-22工業(yè)機(jī)器人的柔性感知核心
在工業(yè)自動(dòng)化向柔性化、智能化升級(jí)的浪潮中,工業(yè)機(jī)器人正從 “重復(fù)性機(jī)械臂” 進(jìn)化為 “具備感知與決策能力的智能工作者”。
關(guān)鍵詞:2025-08-22從人工挑揀到 AI 秒判:竹簽質(zhì)檢,智能時(shí)代來(lái)了!
人工智能(AI)在竹簽質(zhì)檢中的應(yīng)用,是通過(guò)機(jī)器視覺(jué)、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)質(zhì)檢模式的升級(jí),能更高效、精準(zhǔn)地完成竹簽質(zhì)量檢測(cè)任務(wù),大幅提升質(zhì)檢...
關(guān)鍵詞:2025-08-22FESTO | 適用諸多機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人的機(jī)器人抓手
在自動(dòng)抓取工件過(guò)程中,機(jī)械臂前端扮演著重要角色。Festo 為您提供適配豐富工件和應(yīng)用條件的套件,這款套件搭載通用接口,兼容眾多機(jī)器人品牌。...
關(guān)鍵詞:2025-08-22易格斯(igus)為D1電機(jī)控制系統(tǒng)增加了經(jīng)過(guò)認(rèn)證的PROFINET集成選項(xiàng)
易格斯(igus)進(jìn)一步提升了其D1電機(jī)控制器的靈活性,該控制器一直被設(shè)計(jì)師廣泛應(yīng)用于電動(dòng)直線驅(qū)動(dòng)裝置、搬運(yùn)系統(tǒng)以及機(jī)器人關(guān)節(jié)軸等領(lǐng)域。
關(guān)鍵詞:2025-08-22皮爾磁:讓工業(yè)燃燒器更加安全智能
如今,在涉及燃爐和加熱技術(shù)的設(shè)備制造中,安全是許多企業(yè)的首要任務(wù)。眾多法律與規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對(duì)燃燒設(shè)備的操作提出了嚴(yán)格要求。
關(guān)鍵詞:2025-08-22

李斌:目前中國(guó)汽車(chē)公司的創(chuàng)一代都非常拼 包括比亞迪、吉利等?
2025-08-22
寧德時(shí)代鋰礦停產(chǎn)背后:反內(nèi)卷政策推動(dòng)新能源汽車(chē)市場(chǎng)新變局?
2025-08-22
驅(qū)動(dòng)電機(jī),新能源汽車(chē)的“心臟”?
2025-08-19
應(yīng)用案例 | XTS 在復(fù)雜且安全相關(guān)的汽車(chē)零部件質(zhì)檢中的應(yīng)用?
2025-08-06
新品速遞 | 2.0mm汽車(chē)BMS連接器?
2025-07-31
雷軍祝賀:小米愿意和長(zhǎng)安等同行們一起推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)進(jìn)步?
2025-07-30
工信部將鞏固新能源汽車(chē)內(nèi)卷整治成效:提升標(biāo)準(zhǔn)倒逼落后產(chǎn)能退出?
2025-07-29
海爾與長(zhǎng)安汽車(chē)戰(zhàn)略合作簽約——新時(shí)達(dá)深化與長(zhǎng)安汽車(chē)合作?
2025-07-29


- 運(yùn)動(dòng)控制
- 伺服系統(tǒng)
- 機(jī)器視覺(jué)
- 機(jī)械傳動(dòng)
- 編碼器
- 直驅(qū)系統(tǒng)
- 工業(yè)電源
- 電力電子
- 工業(yè)互聯(lián)
- 高壓變頻器
- 中低壓變頻器
- 傳感器
- 人機(jī)界面
- PLC
- 電氣聯(lián)接
- 工業(yè)機(jī)器人
- 低壓電器
- 機(jī)柜