2012年3月份意大利乘用車(分制造商)注冊量明細

時間:2012-04-10

來源:網絡轉載

導語:2012年3月份意大利乘用車(分制造商)注冊量明細。

內容摘要:2012年3月份意大利乘用車(分制造商)注冊量明細
企業(yè)名稱 本月完成(輛) 同期完成(輛) 比同期增長(%) 本月累計(輛) 同期累計(輛) 比同期累計增長(%)
菲亞特 24900 38953 -36.08 78479 105502 -25.61
藍旗亞/克萊斯勒 6490 9208 -29.52 20587 23737 -13.27
阿爾法-羅米歐 3889 7148 -45.59 12330 19991 -38.32
吉普 663 496 33.67 2097 1513 38.60
菲亞特集團 35942 55805 -35.59 113493 150743 -24.71
法拉利 39 66 -40.91 108 222 -51.35
瑪莎拉蒂 9 43 -79.07 33 110 -70.00
DR汽車 68 364 -81.32 257 1308 -80.35
蘭博基尼 3 7 -57.14 24 20 20.00
其他國內品牌 3 4 -25.00 7 21 -66.67
國內品牌 36064 56289 -35.93 113922 152424 -25.26
奧迪 5708 6449 -11.49 14648 18439 -20.56
寶馬 3803 5722 -33.54 11792 14515 -18.76
雪佛蘭 2565 3107 -17.44 8650 8124 6.47
雪鐵龍 6356 8532 -25.50 21399 24183 -11.51
達西亞 2331 1875 24.32 7528 6494 15.92
大發(fā) 210 321 -34.58 547 1005 -45.57
福特 10924 17793 -38.61 33416 48024 -30.42
本田 202 1403 -85.60 1216 3671 -66.88
現代 4639 4160 11.51 12752 11176 14.10
起亞 2343 1846 26.92 7086 5149 37.62
路虎 1400 872 60.55 3830 2895 32.30
馬自達 422 742 -43.13 1160 2397 -51.61
梅塞德斯 4357 4863 -10.41 12151 13414 -9.42
迷你 1641 1974 -16.87 5111 4630 10.39
三菱 489 656 -25.46 1369 2256 -39.32
日產 4986 6084 -18.05 15021 18366 -18.21
歐寶 9616 12711 -24.35 23202 34291 -32.34
標致 5458 7338 -25.62 18183 22787 -20.20
保時捷 353 319 10.66 1126 1078 4.45
雷諾 6344 7641 -16.97 16581 23146 -28.36
西亞特 1315 1845 -28.73 3483 4849 -28.17
斯柯達 1101 1594 -30.93 3341 4447 -24.87
斯馬特 1957 2573 -23.94 5844 6813 -14.22
斯巴魯 689 680 1.32 1179 1600 -26.31
鈴木 1976 2652 -25.49 4888 7149 -31.63
豐田 6479 9098 -28.79 17128 23054 -25.70
雷克薩斯 79 169 -53.25 284 339 -16.22
大眾 12353 16010 -22.84 34628 40269 -14.01
沃爾沃 1686 2167 -22.20 4450 5435 -18.12
其他國外品牌 291 1010 -71.19 992 2340 -57.61
國外品牌 102073 132206 -22.79 292985 362335 -19.14
總計 138137 188495 -26.72 406907 514759 -20.95
中傳動網版權與免責聲明:

凡本網注明[來源:中國傳動網]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權均為中國傳動網(www.surachana.com)獨家所有。如需轉載請與0755-82949061聯系。任何媒體、網站或個人轉載使用時須注明來源“中國傳動網”,違反者本網將追究其法律責任。

本網轉載并注明其他來源的稿件,均來自互聯網或業(yè)內投稿人士,版權屬于原版權人。轉載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權法律責任。

如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。

關注伺服與運動控制公眾號獲取更多資訊

關注直驅與傳動公眾號獲取更多資訊

關注中國傳動網公眾號獲取更多資訊

最新新聞
查看更多資訊

熱搜詞
  • 運動控制
  • 伺服系統(tǒng)
  • 機器視覺
  • 機械傳動
  • 編碼器
  • 直驅系統(tǒng)
  • 工業(yè)電源
  • 電力電子
  • 工業(yè)互聯
  • 高壓變頻器
  • 中低壓變頻器
  • 傳感器
  • 人機界面
  • PLC
  • 電氣聯接
  • 工業(yè)機器人
  • 低壓電器
  • 機柜
回頂部
點贊 0
取消 0