

德國(guó)AC58絕對(duì)值編碼器/HENGSTLER編碼器AC58
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)代理商
公司名稱西安德伍拓自動(dòng)化傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司
地 址鳳城二路22號(hào)海璟國(guó)際C2座1912室
企業(yè)信息
普通會(huì)員第13年
公司類型:代理商
主運(yùn)營(yíng):編碼器,傳感器,激光打標(biāo)機(jī),視覺(jué)系統(tǒng),伺服系統(tǒng)
所在地區(qū):西安市
注冊(cè)時(shí)間:2013-09-29
產(chǎn)品特點(diǎn) | 支持多種總線接口 | SUCOnet,Interbus,DeviceNet,CANlayer2,CANopen,Profibus |
可選并行接口 | Parallel | |
可選SSI和BISS接口 | ||
診斷LED指示 | ||
電纜或M12-插頭連接器 | ||
可編程設(shè)置 | 分辨率,預(yù)置,方向,工作時(shí)間 | |
速度,加速度輸出 | ||
可選增量型輸出 | ||
工作計(jì)時(shí)器 | ||
可選 | “TICO”顯示 | |
地址可通過(guò)接口進(jìn)行參數(shù)設(shè)置(可選) | ||
外徑 | 58mm | |
軸徑或孔徑 | 6mm / 10mm(實(shí)心軸) 10mm / 12mm(軸套) | |
脈沖數(shù)或分辨率 | 多圈12位,單圈10-17位 | |
線性 | ±1/2LSB(±1LSB, 分辨率>13 位時(shí)適用) | |
增量信號(hào) | 正弦- 余弦1Vpp | |
脈沖數(shù) | 2048 | |
3dB 極限頻率 | 500 kHz | |
絕對(duì)精度 | ±35" | |
機(jī)械特性 | 外徑 | 58mm |
軸徑 | 6mm/10mm(實(shí)心軸),10mm/12mm(空心軸) | |
最大轉(zhuǎn)速 | 10000 RPM(連續(xù)),12000(短時(shí)) | |
電氣特性 | 電源電壓 | DC 10~30V |
最大空載電流 | 220mA/250mA(單圈/多圈) | |
環(huán)境特性 | 軸端防護(hù)等級(jí)(EN60529) | IP64或IP67 |
外殼防護(hù)等級(jí)(EN60529) | IP67 | |
工 作溫度 | -40°C~+85°C | |
儲(chǔ)存溫度 | -40°C~+85°C |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。