| 
					 | 
					2160億 
 | 
| 
					 | 15萬億 在近日舉行的“2015鳳凰Link”+大會上,GE(通用電氣)工業(yè)互聯(lián)網大中華區(qū)總經理楊濤就工業(yè)互聯(lián)網化面臨挑戰(zhàn)、如何進行工業(yè)聯(lián)網化進行了論述并表示,工業(yè)互聯(lián)網具有巨大潛力,預測2030年工業(yè)互聯(lián)網在全球將達到15萬億美元的經濟價值。 
 
 | 
| 
					 | 1430億 由于下一代電力基礎設施的強勁增長,世界領先的電力巨頭都在重點關注高壓直流輸電系統(tǒng)。高壓直流系統(tǒng)是指一種電力傳輸技術,能確保管理電力中的高效率和安全性。韓國領先的電氣元件制造商LSIS表示,到2030年全球高壓直流行業(yè)的市場規(guī)模將超1430億美元,從2010年的140億美元激增10倍多。 
 
 | 
| 
					 | 9.8% 中國海關總署發(fā)布最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),今年前8個月,中國原油進口2.21億噸,同比上升9.8%。與此同時,原油進口均價下跌45.3%。在中國整體進口同期以14.6%的速度大幅下挫的背景下,原油進口呈逆向增長。截至7月底,中國原油進口量正在逼近美國。今年中國超越美國,成為世界最大原油進口國的前景越來越帶有現(xiàn)實意味。 
 
 | 
| 
					 | 58.4% 近幾年貿易總額降至不足300億美元。全球24個重要機床生產國機床生產發(fā)賣368億美元,海內機床貿易額最高曾達每年400多億美元。其中入口額為215億美元,占銷售總額的58.4%。而我國機床入口額不到世界入口額的1%,僅為我國機床銷售額的10%,我國入口數(shù)控機床潛力還很大。 
 
 | 
| 
					 | 1.12% 2015年以來,機械工業(yè)產品價格同比繼續(xù)下降。1—7月機械工業(yè)產品累計價格同比下降1.12%,降幅比1—6月加深0.04個百分點,機械工業(yè)累計價格已連續(xù)43個月同比下降。7月當月機械產品價格同比下降1.16%,降幅與上月持平,7月當月價格環(huán)比下降0.12%。 
 
 | 
| 
					 | 2.45萬 2015年8月,我國新能源汽車生產2.45萬輛,同比增長近4倍。其中,純電動乘用車生產9175輛,同比增長近3倍,插電式混合動力乘用車生產6778輛,同比增長3倍;純電動商用車生產6446輛,同比增長21倍,插電式混合動力商用車生產2142輛,同比增長148%。 
 
 | 
| 
					 | 77% 近日,中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華在2015中國國際能源峰會上表示,目前光伏行業(yè)的整體利用率為77%,產能利用率分化趨勢漸顯。40家統(tǒng)計企業(yè)產能利用率約80%,排名前列的光伏制造企業(yè)幾乎保持滿產,但200兆瓦以下企業(yè)的產能利用率只有50%。 
 | 
|  | 
					第九屆全國大學生“西門子杯”工業(yè)自動化挑戰(zhàn)賽完美落幕 
 | 
|  | 
					ABB積極推動“物、服務與人互聯(lián)” 
 | 
|  | 
					GE中國布局12個工業(yè)項目:聚焦航空醫(yī)療能源三大主業(yè) 
 | 
|  | 
					安川電機推出可搬運600kg的機器人MOTOMAN-MH600 
 
 | 
|  | 
					臺達出席第三屆AV/IT技術發(fā)展趨勢高峰論壇 
 | 
|  | 
					川崎重工推出可搬運1噸重工件的6軸機器人MG10HL 
 | 
|  | 
					SICKMZT7/RZT7磁性氣缸開關上市 
 | 
|  | 
					宜科云震撼首發(fā)——凌云之智智造未來 
 | 
|  | 
					研華新一代DIN-RailIPC強勢來襲 
 | 
|  | 
					維視圖像三大實驗室助力高校教學實驗項目展開 
 | 
|  | 
					新時達10億元收購兩機器人企業(yè)加碼工業(yè)機器人 
 | 
|  | 
					大族激光-激光切割機床智能制造入圍工信部2015智能制造試點示范項目名單 
 | 
|  | 
					四方電氣CA100伺服新產品正式發(fā)布 
 | 
|  | 
					華中數(shù)控擬2.8億并購江蘇錦明加碼機器人 
 | 
|  | 
					ADI新款超低功耗降壓穩(wěn)壓器提升物聯(lián)網應用 
 | 
|  | 
					佛山裝備制造業(yè)簽約92個項目擬投602億 
 | 
|  | 
					世界機器人大會揭幕“四大家族”同臺競技 
 | 
|  | 
					300多家數(shù)控生產企業(yè)集結福建泉州將成千億集群 
 | 
|  | 
					光伏裝機提前半年突破“十二五”目標 
 | 
|  | 
					2030年全球高壓直流市場規(guī)模超9118億 
 | 
|  | 
					最大元器件電商聯(lián)手百度升級移動互聯(lián)網生態(tài) 
 | 
|  | 
					我國機床鑄件行業(yè)生產值處于世界領先地位 
 | 
|  | 
					V2X技術引領智能交通進入車聯(lián)網時代 
 | 
|  | 
					塑料機械已進入我國優(yōu)勢發(fā)展產業(yè)行列 
 | 
|  | 
					全球首輛無人駕駛大客車全程無人干預成功運行 
 | 
|  | 
					2015年新能源汽車總銷量有望達20萬輛 
 | 
|  | 
					塑料十三五規(guī)劃初稿完成3D打印耗材成重點 
 | 
|  | 
					2萬億智能配電網投資規(guī)劃正式實施 
 | 
|  | 
					“互聯(lián)網+”為玻璃行業(yè)注入新活力 | 
中傳動網版權與免責聲明:
凡本網注明[來源:中國傳動網]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權均為中國傳動網(www.surachana.com)獨家所有。如需轉載請與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網站或個人轉載使用時須注明來源“中國傳動網”,違反者本網將追究其法律責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網或業(yè)內投稿人士,版權屬于原版權人。轉載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權法律責任。
如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。
 
                            關注伺服與運動控制公眾號獲取更多資訊
 
                            關注直驅與傳動公眾號獲取更多資訊
 
                            關注中國傳動網公眾號獲取更多資訊
                             
                             
                        
                             
                             
                        
- 運動控制
- 伺服系統(tǒng)
- 機器視覺
- 機械傳動
- 編碼器
- 直驅系統(tǒng)
- 工業(yè)電源
- 電力電子
- 工業(yè)互聯(lián)
- 高壓變頻器
- 中低壓變頻器
- 傳感器
- 人機界面
- PLC
- 電氣聯(lián)接
- 工業(yè)機器人
- 低壓電器
- 機柜




 
                








 
                             
                             
                            

 
                         
                     
                         
                        







 網站客服
網站客服 粵公網安備 44030402000946號
 粵公網安備 44030402000946號