| 
					 | 
					3% 
 | 
| 
					 | 5200億 2014年全國規(guī)模以上的照明企業(yè)達(dá)到2499家,照明產(chǎn)品銷售額為5200億元人民幣,同比增長10.6%。出口額為415.5億美元,同比增長15.4%,其中LED照明產(chǎn)品銷售額為950億人民幣,同比增長43.9%。隨著需求的增長,照明產(chǎn)值增長迅速,LED照明由工程市場逐漸走向家用市場,對傳統(tǒng)照明空間進(jìn)一步壓迫,LED市場空間進(jìn)一步擴(kuò)大。 
 
 | 
| 
					 | 80億 3月20日,國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于組織申報(bào)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)2015年中央預(yù)算內(nèi)投資備選項(xiàng)目的通知》(以下簡稱《通知》)顯示,今年預(yù)算內(nèi)投資重點(diǎn)將是生態(tài)文明、節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)示范和重大工程。中央將安排80億元用于資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù),其中,環(huán)境治理工程35億元,節(jié)能、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源節(jié)約45億元。 
 
 | 
| 
					 | 58億美元 ABB中國在2014年取得了不俗的業(yè)績。訂單額增長5%,銷售收入增長3%,二者均超過58億美元?jiǎng)?chuàng)歷史新高。另外,ABB在華累計(jì)投資總額近19億美元。 
 
 | 
| 
					 | 1.5萬億美元 據(jù)世界核能協(xié)會(huì)估算,2015-2030年間海外新建核電站在160座左右,新增投資達(dá)15000億美元,市場空間巨大。同時(shí)核電技術(shù)也是大國擴(kuò)展技術(shù)競爭優(yōu)勢,擴(kuò)大地緣政治經(jīng)濟(jì)影響力的重要領(lǐng)域。我國核電技術(shù)成熟,國產(chǎn)化率高、造價(jià)低,且有豐富的營運(yùn)經(jīng)驗(yàn),這無疑為核電走出去奠定了良好基礎(chǔ)。 
 
 | 
| 
					 | 2000萬英鎊 英國能源部部長EdDavey最近宣布實(shí)施2000萬英鎊(3420萬美元)納稅人現(xiàn)金跟蹤方案,為企業(yè)提供資金來實(shí)現(xiàn)能源效率升級包括用LED燈泡代替?zhèn)鹘y(tǒng)照明,而這些基金將用于那些沒有預(yù)付資金改造LED的地方。 
 
 | 
| 
					 | NO.1 國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(InternationalFederationofRobotics)提供的數(shù)據(jù)顯示,中國已經(jīng)是工業(yè)用機(jī)器人的全球最大市場,去年這種機(jī)器人的銷售量同比大幅增長了54%。而預(yù)計(jì)到2017年時(shí),中國的工業(yè)用機(jī)器人數(shù)量將會(huì)超過全球其他任何國家,躍居世界第一。中國已經(jīng)“吞食”了全球范圍內(nèi)的許多制造業(yè)工作,而現(xiàn)在則正將這種工作交給機(jī)器人來做。 
 
 | 
| 
					 | 177吉瓦 在國際能源署(IEA)PVPS出版的“2014年全球光伏市場快照”初步市場數(shù)據(jù)顯示,無論是IEA光伏發(fā)電系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的國家,還是其他主要市場,去年全球已安裝的光伏容量都從2013年的37.6吉瓦安裝上升至38.7吉瓦。全球范圍已安裝太陽能177吉瓦。 | 
|  | 
						機(jī)器人巨頭發(fā)那科追投10億美元發(fā)展機(jī)器人 | 
|  | 
							匯川技術(shù)邁進(jìn)高端制造業(yè)再添“生力軍” | 
|  | 
								眾為興榮獲2015CAMRS“熱點(diǎn)新聞、營銷創(chuàng)新、創(chuàng)新產(chǎn)品獎(jiǎng)”三項(xiàng)大獎(jiǎng) | 
|  | 
									松下宣布開放約50項(xiàng)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)@?/strong> | 
|  | 
										臺(tái)達(dá)UltronNT工業(yè)級UPS支持成渝客運(yùn)專線信號系統(tǒng)建設(shè) | 
|  | 
											特斯拉銷量激增55%或推新品抗衡iWatch | 
|  | 
												因代克斯:領(lǐng)跑中國多主軸車床市場 | 
|  | 
													西門子攜一站式能源管理業(yè)務(wù)組合巡展百城 | 
|  | 
														庫卡結(jié)合西門子搶智能工業(yè)商機(jī) | 
|  | 
															康耐視推出最快最經(jīng)濟(jì)的手持式讀碼器 | 
|  | 
																ABB:全球首架環(huán)球飛行太陽能飛機(jī)造訪中國 | 
|  | 
																	索尼將投資450億日元擴(kuò)大圖像傳感器生產(chǎn) | 
| 
																	 | 
																	“長五”完成芯一級動(dòng)力系統(tǒng)第二次試車 | 
| 
																	 | 
																	深圳機(jī)械展主角機(jī)器人 | 
| 
																	 | 
																	智能制造試點(diǎn)啟動(dòng)機(jī)器人行業(yè) | 
| 
																	 | 
																	美擬建實(shí)驗(yàn)性壓縮空氣儲(chǔ)能發(fā)電站 | 
| 
																	 | 
																	亞洲首個(gè)集裝箱自動(dòng)化碼頭或明年建成 | 
| 
																	 | 
																	節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成經(jīng)濟(jì)新支柱,2015年目標(biāo)產(chǎn)值4.5萬億 | 
| 
																	 | 
																	美國推出控制太陽能夾層玻璃車窗 | 
| 
																	 | 
																	南北車合并將助力中國高端裝備“走出去” | 
| 
																	 | 
																	首條智能化管道投產(chǎn)中石化輸油能力大增 | 
| 
																	 | 
																	慕尼黑電子展:2015年智能穿戴或?qū)?shí)現(xiàn)飛躍 | 
| 
																	 | 
																	2014年美國光伏設(shè)備市場規(guī)模創(chuàng)新高達(dá)6.2GW | 
| 
																	 | 
																	現(xiàn)代無人駕駛汽車或2020年上路 | 
| 
																	 | 
																	中國并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量破1億千瓦 | 
| 
																	 | 
																	三大運(yùn)營商借4G發(fā)力車聯(lián)網(wǎng) | 
| 
																	 | 
																	麻省理工學(xué)院專家開發(fā)出社交機(jī)器人 | 
| 
																	 | 
																	ABB與三星SDI合作開拓全球微電網(wǎng)市場 | 
| 
																	 | 
																	未來5年我國傳感器市場平均銷售增長率將達(dá)30%以上 | 
| 
																	 | 
																	智慧工廠:工業(yè)未來大趨勢 | 
| 
																	 | 
																	以太網(wǎng)交換機(jī)市場被看好速率升級加快 | 
中傳動(dòng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明[來源:中國傳動(dòng)網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權(quán)均為中國傳動(dòng)網(wǎng)(www.surachana.com)獨(dú)家所有。如需轉(zhuǎn)載請與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用時(shí)須注明來源“中國傳動(dòng)網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士,版權(quán)屬于原版權(quán)人。轉(zhuǎn)載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負(fù)版權(quán)法律責(zé)任。
如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
 
                            關(guān)注伺服與運(yùn)動(dòng)控制公眾號獲取更多資訊
 
                            關(guān)注直驅(qū)與傳動(dòng)公眾號獲取更多資訊
 
                            關(guān)注中國傳動(dòng)網(wǎng)公眾號獲取更多資訊
 
                        掃碼關(guān)注小程序
時(shí)刻關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)
 熱門欄目
                            熱門欄目
                         點(diǎn)擊排行
                            點(diǎn)擊排行
                         雜志訂閱
                            雜志訂閱
                        填寫郵件地址,訂閱更多資訊:
撥打電話咨詢:13751143319  余女士
郵箱:chuandong@chuandong.cn
                             
                             
                        
                             
                             
                        
- 運(yùn)動(dòng)控制
- 伺服系統(tǒng)
- 機(jī)器視覺
- 機(jī)械傳動(dòng)
- 編碼器
- 直驅(qū)系統(tǒng)
- 工業(yè)電源
- 電力電子
- 工業(yè)互聯(lián)
- 高壓變頻器
- 中低壓變頻器
- 傳感器
- 人機(jī)界面
- PLC
- 電氣聯(lián)接
- 工業(yè)機(jī)器人
- 低壓電器
- 機(jī)柜


 
                



























 
                            

 
                         
                     
                         
                        







 網(wǎng)站客服
網(wǎng)站客服 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號
 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號